Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 16 | 14 | 1 | 1 | 44 | 14 | 43 | +30 |
| 2 | Galatasaray | 16 | 14 | 1 | 1 | 32 | 9 | 43 | +23 |
| 3 | Kayserispor | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 18 | 29 | +6 |
| 4 | Trabzonspor | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 19 | 26 | +8 |
| 5 | Beşiktaş | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 22 | 26 | +1 |
| 6 | Çaykur Rizespor | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 21 | 25 | -1 |
| 7 | Adana Demirspor | 16 | 6 | 6 | 4 | 29 | 21 | 24 | +8 |
| 8 | Antalyaspor | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 17 | 24 | +5 |
| 9 | Kasımpaşa | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 31 | 22 | -4 |
| 10 | Hatayspor | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 22 | 19 | +2 |
| 11 | MKE Ankaragücü | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 21 | 19 | 0 |
| 12 | Başakşehir FK | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 21 | 18 | -3 |
| 13 | Sivasspor | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 27 | 18 | -8 |
| 14 | Fatih Karagümrük | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 15 | 17 | +3 |
| 15 | Alanyaspor | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 24 | 17 | -9 |
| 16 | Gaziantep FK | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 27 | 16 | -10 |
| 17 | Konyaspor | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 22 | 15 | -6 |
| 18 | Samsunspor | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 26 | 15 | -8 |
| 19 | Pendikspor | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 38 | 13 | -21 |
| 20 | İstanbulspor | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 27 | 8 | -16 |



