Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 5 | 33 | +19 |
| 2 | Turgutluspor | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 14 | 27 | +7 |
| 3 | Karşıyaka | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 17 | 26 | +10 |
| 4 | Efeler 09 Spor | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 18 | 24 | +3 |
| 5 | Elazığspor | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 8 | 22 | +6 |
| 6 | Anadolu Üniversitesi | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 16 | 21 | 0 |
| 7 | Pazarspor | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 15 | 20 | +3 |
| 8 | Silifke Belediye Spor | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 19 | 19 | -3 |
| 9 | Ergene Velimeşe | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 18 | 17 | -4 |
| 10 | Amasyaspor Futbol Kulübü | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 | 17 | -5 |
| 11 | Eynesil Bld. | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 21 | 16 | -9 |
| 12 | Hacettepe 1945 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 21 | 14 | -5 |
| 13 | 1954 Kelkit Bld.Spor | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 23 | 14 | -6 |
| 14 | Bulvarspor | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 13 | -5 |
| 15 | Sapanca Gençlikspor | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 28 | 11 | -11 |



