Yol Durumu
| 1 | TEM Otoyolu Kandıra Kavşağı-Doğu İzmit Kavşağı arası Alikahya Mevkinde altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle Güney taşıma yolundaki trafik İstanbul-Ankara istikameti servis yolundan sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | İzmir-Aydın Otoyolunun 1-4.km.leri arasında Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Aydıncık-Anamur yolunun 33-43.km.leri arasında bulunan Sarıyar-1, Sarıyar-2, T-6, T-7 ve T-8 Tüplerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Bayburt-Erzurum yolunun 2.km.sinde meydana gelen (Maden-Erzurum arası) heyelan nedeniyle Maden-Erzurum yönü trafiğe kapanmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Devrek-Zonguldak Ayr.-Çaycuma-Bartın yolunun 21-22.km.leri arasında bulunan Ecekler Köprüsünde bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Afyonkarahisar-Konya yolu Ilgın Şehir Geçişinin 17-18.km.leri arasında Ilgın Otogar Kavşağı üst geçit genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti ulaşıma kapatılmış olup trafik servis yoldan sağlanmaktadır. |
| 8 | Sivas-Ulaş yolunun 3-5.km.leri arasında (TCDD'ye ait) duvar çalışmaları nedeniyle Kayseri istikametinde yolun daralmasına ilişkin işaretleme yapılmış olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 9 | Ağrı-Tutak yolunun 10-12.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Bingöl-Karlıova yolunun 25-28.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 11 | Bingöl-Karlıova yolunun 25-28.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 33 | 70-03 | I, PD | Ayrancı-Aydınlar | KAR VE TİPİ | 33 | 54 | 09/12/2023 | 15:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 2 | 3 | 695-09 | SEYDİŞEHİR-AKSEKİ (ALACABEL MEVKİSİ) TIR VE ÇEKİCİLERE KAPALIDIR | KAR VE TİPİ | 30 | 41 | 21/12/2023 | 20:50 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||||
| 3 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 5 | 48 | 12/12/2023 | 10:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 4 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 09/12/2023 | 17:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 5 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 6 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 7 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 14/12/2023 | 15:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 8 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 9 | 10 | 103 | 53-35 | İB | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 10 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü Yaylası | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 27/11/2023 | 10:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 11 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi) | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 20/12/2023 | 15:30 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 12 | 10 | 104 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı-Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 21/12/2023 | 10:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 13 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı (Şıhkıran Mevkii) | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 21/11/2023 | 09:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 14 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 15 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Şalpazarı-Sisdağı Ayrım-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 24/11/2023 | 09:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 16 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 17 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 18 | 10 | 105 | 61-53 | D | Maçka-Meryemana | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 24/11/2023 | 09:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 19 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 24/11/2023 | 09:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 20 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 21 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 22 | 18 | 181 | 36-57 | PD, D | Selim-Bozkuş-Göle | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 18/12/2023 | 14:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| 23 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 21/12/2023 21:52 | ||||||||
| KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |



