Türkiye 3.Lig 4.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana 1954 Futbol Kulübü | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 9 | 38 | +29 |
| 2 | Muş 1984 Muşspor | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 14 | 27 | +8 |
| 3 | Sebat Gençlik SK | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 14 | 26 | +10 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 20 | 23 | +2 |
| 5 | Alanya Kestelspor | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 21 | +3 |
| 6 | Tokat Bld Plevnespor | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 | 19 | -4 |
| 7 | Çankaya FK | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 17 | 18 | -2 |
| 8 | Orduspor 1967 SK | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 15 | 17 | +7 |
| 9 | Siirt İl Özel İdare | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 15 | 17 | -3 |
| 10 | Bergama Sportif FAŞ | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 22 | 14 | -5 |
| 11 | Sultanbeyli Bld. | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 29 | 14 | -12 |
| 12 | Balıkesirspor | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 19 | 13 | -8 |
| 13 | Nevşehir Belediyespor | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | 13 | -8 |
| 14 | Çatalcaspor | 14 | 1 | 8 | 5 | 9 | 14 | 11 | -5 |
| 15 | 23 Elazığ Futbol Kulübü | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 26 | 10 | -12 |



