Türkiye 3.Lig 4.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana 1954 Futbol Kulübü | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 17 | +12 |
| 2 | Muş 1984 Muşspor | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 11 | -3 |
| 3 | Alanya Kestelspor | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| 4 | Siirt İl Özel İdare | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | -2 |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 8 | -3 |
| 6 | Sebat Gençlik SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 7 | 0 |
| 7 | Orduspor 1967 SK | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | Çankaya FK | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | -4 |
| 9 | Tokat Bld Plevnespor | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 | -8 |
| 10 | Çatalcaspor | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | -3 |
| 11 | Balıkesirspor | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 4 | -9 |
| 12 | Bergama Sportif FAŞ | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | -7 |
| 13 | Sultanbeyli Bld. | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | 3 | -12 |
| 14 | Nevşehir Belediyespor | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 2 | -9 |
| 15 | 23 Elazığ Futbol Kulübü | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 2 | -9 |



