Türkiye 3.Lig 4.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana 1954 Futbol Kulübü | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 | 21 | +17 |
| 2 | Sebat Gençlik SK | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 19 | +10 |
| 3 | Muş 1984 Muşspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 16 | +11 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | 15 | +5 |
| 5 | Tokat Bld Plevnespor | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 14 | +4 |
| 6 | Alanya Kestelspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 13 | +3 |
| 7 | Çankaya FK | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 12 | +2 |
| 8 | Orduspor 1967 SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 11 | +7 |
| 9 | Bergama Sportif FAŞ | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 11 | +2 |
| 10 | Nevşehir Belediyespor | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | +1 |
| 11 | Sultanbeyli Bld. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 12 | Balıkesirspor | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 9 | +1 |
| 13 | Siirt İl Özel İdare | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | -1 |
| 14 | 23 Elazığ Futbol Kulübü | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 8 | -3 |
| 15 | Çatalcaspor | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | -2 |



