Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 18 | +8 |
| 2 | Elazığspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 16 | +7 |
| 3 | Silifke Belediye Spor | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 10 | 15 | +4 |
| 4 | Karşıyaka | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 14 | +8 |
| 5 | Hacettepe 1945 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 14 | +6 |
| 6 | Turgutluspor | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 14 | +5 |
| 7 | Anadolu Üniversitesi | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 13 | 0 |
| 8 | Pazarspor | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 5 | 12 | +7 |
| 9 | Amasyaspor Futbol Kulübü | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | +3 |
| 10 | Eynesil Bld. | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | 12 | -1 |
| 11 | Ergene Velimeşe | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 | 0 |
| 12 | Sapanca Gençlikspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 8 | 0 |
| 13 | Efeler 09 Spor | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 8 | -1 |
| 14 | Bulvarspor | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | -2 |
| 15 | 1954 Kelkit Bld.Spor | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 5 | -4 |



