Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepezspor FAŞ | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 21 | +18 |
| 2 | Aliağa Futbol A.Ş. | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 17 | +9 |
| 3 | Mardin 1969 Spor | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 16 | +9 |
| 4 | İnegöl Kafkas GK | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 16 | +5 |
| 5 | Talasgücü Belediyespor | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 4 | 15 | +9 |
| 6 | Kırıkkalegücü FK | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 15 | +6 |
| 7 | Edirnespor | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 13 | +9 |
| 8 | 52 Orduspor FK | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | +5 |
| 9 | Ayvalıkgücü Belediyespor | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 12 | +2 |
| 10 | K.Çekmece Sinopspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | -1 |
| 11 | Artvin Hopaspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 | +4 |
| 12 | Malatya Arguvanspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | -2 |
| 13 | Gümüşhanespor | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | -3 |
| 14 | Karabük İdmanyurdu Spor | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | -6 |
| 15 | Tarsus İdman Yurdu | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | 4 | -10 |



