Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed Sportif | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 7 | 22 | +8 |
| 2 | 24Erzincanspor | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 20 | +9 |
| 3 | GMG Kastamonuspor | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 19 | +8 |
| 4 | Isparta 32 Spor | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 9 | 18 | +5 |
| 5 | İnegölspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 17 | +9 |
| 6 | Karaman Futbol Kulübü | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 16 | +6 |
| 7 | Iğdır Futbol Kulübü | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 16 | +5 |
| 8 | İskenderunspor A.Ş. | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 14 | +1 |
| 9 | Fethiyespor | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 12 | +3 |
| 10 | Sarıyer | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | +2 |
| 11 | Somaspor | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 12 | -1 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 11 | +1 |
| 13 | Etimesgut Belediyespor | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | -4 |
| 14 | Düzcespor | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | 11 | -5 |
| 15 | Belediye Derincespor | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | -3 |
| 16 | Menemenspor | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 17 | 68 Aksaray Belediyespor | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 8 | -1 |
| 18 | Denizlispor | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 | -2 |
| 19 | Uşak Spor | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20 | 1 | -15 |



