Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 6 | 24 | +14 |
| 2 | Fenerbahçe | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 10 | 21 | +16 |
| 3 | Adana Demirspor | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | 19 | +13 |
| 4 | Kayserispor | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 18 | +7 |
| 5 | Çaykur Rizespor | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 17 | +7 |
| 6 | Beşiktaş | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 16 | +4 |
| 7 | Antalyaspor | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 16 | +3 |
| 8 | Trabzonspor | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 15 | +5 |
| 9 | Başakşehir FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 13 | +4 |
| 10 | Kasımpaşa | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 18 | 13 | -1 |
| 11 | Fatih Karagümrük | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | 12 | +6 |
| 12 | Hatayspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 12 | +3 |
| 13 | Samsunspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 14 | MKE Ankaragücü | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 11 | 0 |
| 15 | Gaziantep FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 10 | -3 |
| 16 | Alanyaspor | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 9 | -2 |
| 17 | Konyaspor | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 8 | -1 |
| 18 | İstanbulspor | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 7 | -5 |
| 19 | Sivasspor | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | -3 |
| 20 | Pendikspor | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | 5 | -11 |



